Classement Élite 2 2026-2027

Équipe% Vict.MJV-DPS-POMoy PS/-POSérieProchain match
1Denain-Voltaire100,0 %33‑0245‑20281,7‑67,3VVV| Antibes LogoAntibes
2Evreux100,0 %33‑0274‑23891,3‑79,3VVV| Nantes LogoNantes
3Caen100,0 %33‑0300‑279100,0‑93,0VVV| Vichy LogoVichy
4Le Havre66,7 %32‑1269‑25689,7‑85,3VDV| Hyeres-Toulon LogoHyeres-Toulon
5Chalons-Reims66,7 %32‑1230‑22376,7‑74,3VDV| Vichy LogoVichy
6Antibes66,7 %32‑1244‑24381,3‑81,0VDV| Denain-Voltaire LogoDenain-Voltaire
7Hyeres-Toulon66,7 %32‑1262‑26387,3‑87,7VVD| Havre LogoLe Havre
8Levallois66,7 %32‑1237‑24179,0‑80,3VVD| Aix Maurienne LogoAix Maurienne
9Orleans33,3 %31‑2260‑25186,7‑83,7DVD| Ada Blois LogoAda Blois
10Quimper33,3 %31‑2229‑22276,3‑74,0DDV| Caen LogoCaen
11Ada Blois33,3 %31‑2259‑26486,3‑88,0DVD| La Rochelle LogoLa Rochelle
12Poitiers33,3 %31‑2262‑26487,3‑88,0DDV| Fos-sur-Mer LogoFos-sur-Mer
13La Rochelle33,3 %31‑2273‑27591,0‑91,7VDD| Ada Blois LogoAda Blois
14Vichy33,3 %31‑2268‑27789,3‑92,3VDD| Caen LogoCaen
15St. Chamond33,3 %31‑2272‑28690,7‑95,3DDV| ASA LogoASA
16Nantes33,3 %31‑2222‑23374,0‑77,7DVD| Evreux LogoEvreux
17Rouen33,3 %31‑2256‑27085,3‑90,0DDV| La Rochelle LogoLa Rochelle
18Aix Maurienne33,3 %31‑2250‑26783,3‑89,0DVD| Levallois LogoLevallois
19ASA33,3 %31‑2240‑25980,0‑86,3DVD| St. Chamond LogoSt. Chamond
20Fos-sur-Mer0,0 %30‑3232‑27177,3‑90,3DDD| Poitiers LogoPoitiers

Partenaires majeurs

Partenaires institutionnels